Celkem

52
bytů
77%
prodáno

Ceník bytů BD3

prodáno 93%, ZKOLAUDOVÁNO
PARKOVACÍ STÁNÍ CENA 99.000,-Kč s DPH
  Rozloha v m2 Cena vč. DPH  
BD 3 Podlaží Typ Byt Balkon Zahrádka Komora Celkem Cena bytu
Podrobnosti
BD3 - 1.NP - byty se zahrádkami
3A 1.1 1. NP 2+kk 37,80   254,00 2,10 39,90 prodáno SV
3A 1.2 1. NP 1+kk 26,80   64,00 2,10 28,90 prodáno JZ
3B 1.1 1. NP 2+kk 42,30   230,00 2,20 44,50 2 799 000 Kč SV
BD3 - 2.-4.NP - byty s balkónem
3A 2.1 2. NP 2+kk 37,80 3,00   2,10 42,90 prodáno SV
3A 2.2 2. NP 2+kk 37,80 3,00   2,10 42,90 prodáno JZ
3B 2.1 2. NP 3+kk 59,50 3,00   2,10 64,60 prodáno SV
3B 2.2 2. NP 1+kk 24,50 3,00   3,80 31,30 prodáno J
3A 3.1 3. NP 2+kk 37,80 3,00   2,10 42,90 prodáno SV
3A 3.2 3. NP 2+kk 37,80 3,00   2,00 42,80 prodáno JZ
3B 3.1 3. NP 3+kk 59,50 3,00   2,10 64,60 prodáno SV
3B 3.2 3. NP 1+kk 24,50 3,00   3,80 31,30 prodáno J
3A 4.1 4. NP 2+kk 37,80 3,00   2,10 42,90 prodáno SV
3A 4.2 4. NP 2+kk 37,80 3,00   2,10 42,90 prodáno JZ
3B 4.1 4. NP 3+kk 59,50 3,00   3,00 65,50 prodáno SV
3B 4.2 4. NP 1+kk 24,50 3,00   3,80 31,30 prodáno J

Zobrazit všechny bytySkrýt prodané byty

Ceník bytů BD4

prodáno 93%, ZKOLAUDOVÁNO
  Rozloha v m2 Cena vč. DPH  
BD 4 Podlaží Typ Byt Balkon Zahrádka Komora Celkem Cena bytu
Podrobnosti
BD4 - 1.NP - byty se zahrádkami
4A 1.1 1. NP 2+kk 37,80   285,00 2,10 39,90 rezervace SV
4A 1.2 1. NP 1+kk 26,80   61,00 2,10 28,90 prodáno JZ
4B 1.1 1. NP 2+kk 42,30   163,00 2,20 44,50 prodáno SV
BD4 - 2.-4.NP - byty s balkónem
4A 2.1 2. NP 2+kk 37,80 3,00   2,10 42,90 prodáno SV
4A 2.2 2. NP 2+kk 37,80 3,00   2,10 42,90 prodáno JZ
4B 2.1 2. NP 3+kk 59,50 3,00   2,10 64,60 rezervace SV
4B 2.2 2. NP 1+kk 24,50 3,00   3,80 31,30 prodáno J
4A 3.1 3. NP 2+kk 37,80 3,00   2,10 42,90 prodáno SV
4A 3.2 3. NP 2+kk 37,80 3,00   2,00 42,80 prodáno JZ
4B 3.1 3. NP 3+kk 59,50 3,00   2,10 64,60 prodáno SV
4B 3.2 3. NP 1+kk 24,50 3,00   3,80 31,30 prodáno J
4A 4.1 4. NP 2+kk 37,80 3,00   2,10 42,90 prodáno SV
4A 4.2 4. NP 2+kk 37,80 3,00   2,10 42,90 prodáno JZ
4B 4.1 4. NP 3+kk 59,50 3,00   3,00 65,50 3 499 000 Kč Kuchyň, skříň, botník
4B 4.2 4. NP 1+kk 24,50 3,00   3,80 31,30 prodáno J

Zobrazit všechny bytySkrýt prodané byty

Ceník bytů BD1

prodáno 9%, KOLAUDACE 4Q 2025
  Rozloha v m2 Cena vč. DPH  
BD 1 Podlaží Typ Byt Balkon Zahrádka Komora Celkem Cena bytu
Podrobnosti
BD1 - 1.NP - byty se zahrádkami
1A 1.1 1. NP 2+kk 40,10   323,00 2,20 42,30 2 999 000 Kč SV
1A 1.2 1. NP 3+kk 57,90   230,00 2,20 60,10 prodáno JV
BD1 - 2.-4.NP - byty s balkónem
1A 2.1 2. NP 2+kk 40,10 3,00   2,20 45,30 2 599 000 Kč SV
1A 2.2 2. NP 1+kk 28,80 3,00   3,80 35,60 2 099 000 Kč V
1A 2.3 2. NP 3+kk 57,90 6,00   2,20 66,10 3 299 000 Kč JV
1A 3.1 3. NP 2+kk 40,10 3,00   2,20 45,30 2 599 000 Kč SV
1A 3.2 3. NP 1+kk 28,80 3,00   3,80 35,60 2 099 000 Kč V
1A 3.3 3. NP 3+kk 57,90 6,00   2,20 66,10 3 299 000 Kč JV
1A 4.1 4. NP 2+kk 40,10 3,00   2,20 45,30 2 599 000 Kč SV
1A 4.2 4. NP 1+kk 28,80 3,00   3,80 35,60 2 099 000 Kč V
1A 4.3 4. NP 3+kk 57,90 6,00   2,20 66,10 3 299 000 Kč JV

Zobrazit všechny bytySkrýt prodané byty

Ceník bytů BD2

VYPRODÁNO
Loading...