Celkem

52
bytů
83%
prodáno

Ceník bytů BD3

VYPRODÁNO

Zobrazit všechny bytySkrýt prodané byty

Ceník bytů BD1

prodáno 82%, KOLAUDACE 2Q 2025
  Rozloha v m2 Cena vč. DPH  
BD 1 Podlaží Typ Byt Balkon Zahrádka Komora Celkem Cena bytu
Podrobnosti
BD1 - 1.NP - byty se zahrádkami
1A 1.1 1. NP 2+kk 40,10   323,00 2,20 42,30 prodáno SV
1A 1.2 1. NP 3+kk 57,90   230,00 2,20 60,10 prodáno JV
BD1 - 2.-4.NP - byty s balkónem
1A 2.1 2. NP 2+kk 40,10 3,00   2,20 45,30 prodáno SV
1A 2.2 2. NP 1+kk 28,80 3,00   3,80 35,60 2 199 000 Kč V
1A 2.3 2. NP 3+kk 57,90 6,00   2,20 66,10 prodáno JV
1A 3.1 3. NP 2+kk 40,10 3,00   2,20 45,30 prodáno SV
1A 3.2 3. NP 1+kk 28,80 3,00   3,80 35,60 2 199 000 Kč V
1A 3.3 3. NP 3+kk 57,90 6,00   2,20 66,10 prodáno JV
1A 4.1 4. NP 2+kk 40,10 3,00   2,20 45,30 prodáno SV
1A 4.2 4. NP 1+kk 28,80 3,00   3,80 35,60 rezervace V
1A 4.3 4. NP 3+kk 57,90 6,00   2,20 66,10 prodáno JV

Zobrazit všechny bytySkrýt prodané byty

Ceník bytů BD2

prodáno 36%, KOLAUDACE 2Q 2025
  Rozloha v m2 Cena vč. DPH  
BD 2 Podlaží Typ Byt Balkon Zahrádka Komora Celkem Cena bytu
Podrobnosti
BD2 - 1.NP - byty se zahrádkami
2A 1.1 1. NP 2+kk 40,10   219,00 2,20 42,30 prodáno SV
2A 1.2 1. NP 3+kk 57,90   225,00 2,20 60,10 prodáno JV
BD2 - 2.-4.NP - byty s balkónem
2A 2.1 2. NP 2+kk 40,10 3,00   2,20 45,30 2 699 000 Kč SV
2A 2.2 2. NP 1+kk 28,80 3,00   3,80 35,60 2 199 000 Kč V
2A 2.3 2. NP 3+kk 57,90 6,00   2,20 66,10 3 499 000 Kč JV
2A 3.1 3. NP 2+kk 40,10 3,00   2,20 45,30 2 699 000 Kč SV
2A 3.2 3. NP 1+kk 28,80 3,00   3,80 35,60 rezervace V
2A 3.3 3. NP 3+kk 57,90 6,00   2,20 66,10 3 499 000 Kč JV
2A 4.1 4. NP 2+kk 40,10 3,00   2,20 45,30 prodáno SV
2A 4.2 4. NP 1+kk 28,80 3,00   3,80 35,60 2 199 000 Kč V
2A 4.3 4. NP 3+kk 57,90 6,00   2,20 66,10 3 499 000 Kč JV

Zobrazit všechny bytySkrýt prodané byty

Ceník bytů BD4

VYPRODÁNO
Loading...